Home > Slewing Rings > Slewing bearings > Single-row cross roller slewing bearings > Single-row cross roller slewing ring internal gear
Contact Us
Products
Single row cross roller slewing bearing internal gear
Basic Type | Configuration | Mounting Size | sturctural size | Gear Date | Ext Gear | Int gear | |||||||||||||||
Toothless | Ext Toothless | Int Toothless | D | d | H | D1 | D2 | n | Φ | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | x | m | De | Z | De | Z |
DL | DL | DL | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
mm | mm | mm | |||||||||||||||||||
110.25.500 | 111.25.500 | 113.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 |
112.25.500 | 114.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | |||||||||||||||
110.25.560 | 111.25.560 | 113.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
112.25.560 | 114.25.560 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | |||||||||||||||
110.25.630 | 111.25.630 | 113.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 494.4 | 83 |
112.25.630 | 114.25.630 | 8 | 774.4 | 94 | 491.2 | 62 | |||||||||||||||
110.25.710 | 111.25.710 | 113.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 572.4 | 96 |
112.25.710 | 114.25.710 | 8 | 854.4 | 104 | 571.2 | 72 | |||||||||||||||
110.28.800 | 111.28.800 | 113.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 635.2 | 80 |
112.28.800 | 114.28.800 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | |||||||||||||||
110.28.900 | 111.28.900 | 113.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 739.2 | 93 |
112.28.900 | 114.28.900 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 | |||||||||||||||
110.28.1000 | 111.28.1000 | 113.28.1000 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 1118 | 116 | 824 | 83 |
112.28.1000 | 114.28.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 820.8 | 69 | |||||||||||||||
110.28.1120 | 111.28.1120 | 113.28.1120 | 1242 | 988 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 | 944 | 95 |
112.28.1120 | 114.28.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 940.8 | 79 | |||||||||||||||
110.32.1250 | 111.32.1250 | 13.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 1048.8 | 88 |
112.32.1250 | 114.32.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 1041.6 | 75 | |||||||||||||||
110.32.1400 | 111.32.1400 | 113.32.1400 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 1192.8 | 100 |
112.32.1400 | 114.32.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 1195.6 | 86 | |||||||||||||||
110.32.1600 | 111.32.1600 | 113.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 | 1678 | 1513 | 45 | 26 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 1391.6 | 100 |
112.32.1600 | 114.32.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 1382.4 | 87 | |||||||||||||||
110.32.1800 | 111.32.1800 | 113.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 1573.6 | 113 |
112.32.1800 | 114.32.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 1574.4 | 99 | |||||||||||||||
110.40.2000 | 111.40.2000 | 113.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 1734.4 | 109 |
112.40.2000 | 114.40.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 1735.2 | 97 | |||||||||||||||
110.40.2240 | 111.40.2240 | 113.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1990.4 | 125 |
112.40.2240 | 114.40.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | 1987.2 | 111 | |||||||||||||||
110.40.2500 | 111.40.2500 | 113.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 2239.2 | 125 |
112.40.2500 | 114.40.2500 | 20 | 2776 | 136 | 2228 | 112 | |||||||||||||||
110.40.2800 | 111.40.2800 | 113.40.2800 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 2527.2 | 141 |
112.40.2800 | 114.40.2800 | 20 | 3076 | 151 | 2528 | 127 |
SBR ... S-UU/SBR......S-PP-UU 部件号 轴 直径 主要尺寸和安装尺寸 (mm) 基本负荷评级 Weight(g) h E W L F T h1 θ B C S e dyn.c stat.co SBR10S UU SBR10S-PP-UU 10 15 18 36 32 24 7 6 80 ° 25 20 M5 10 372 549 65 SBR12S UU SBR12S-...
Hot tags : linear module
SBR ... L-PP-UU 部件号 轴 直径 主要尺寸和安装尺寸 (mm) 基本负荷评级 Weight(g) h E W L F T H1 θ B C S e dyn.c stat.co SBR10L-PP-UU 10 15 18 36 68 24 7 6 80 ° 25 46 M5 10 774 1020年 130 SBR12L-PP-UU 12 17 20 40 75 27.6 8 8.5...
全钢载重子午线-UU/TBR ... L UU 部件号 主要尺寸和安装尺寸 (mm) 基本负荷评级 Weight(g) h D L W G A B C S1 dyn.c stat.co TBR16UU 18 31 42 62 26 8 50 30 M5 392 490 180 TBR20UU 21 34 51 68 31 10 54 37 M6 784 1176年 300 TBR25UU 38 4...
SGR SGB SG 全套 SGR SGB 重量 (gf/m) SGR SGB H W W1 H2 dp P 轴 重量 (kg/m) T m1 m W H1 L B L1 S 基本安全 负载功率 额定动态 力矩 Yo Zo 15N -3 32 38 38 18.5 6 120 6 1.651 8 8 4.5 44 12 60 26 26 M5 490 460 10.2 9.2 9.8 110 15...
OSG 京办 OSG 全套 OSG 京办 重量 (gf/m) H W W1 H2 dp P 轴 重量 (kg/m) T m1 m W H1 L B L1 S U K 基本安全 加载功率 额定力矩 Yo Zo OSG 20 30 60 26 18 5.5 60 6 1230年 12 9.5 5.5 60 12 60 38 38 M5 M5 4.2 700 660 23.03 33.41 35.47 ...
SK 部分 编号 轴 直径 主要尺寸 (毫米) 夹紧螺栓 指定 安装螺栓 指定 重量 h G A B C E F S R T SK-8 8 20 21 42 14 32.8 6 18 5 32 5.5 M4 M5 24 SK-10 10 20 21 42 14 32.8 6 18 5 32 5.5 M4 M5 24 SK 12 12 23 21 42 14 37.5 6 20 5 32 5.5 M...