Home > Slewing Rings > Slewing bearings > Single-row cross roller slewing bearings > Single-row cross roller slewing ring internal gear
Contact Us
Products
Single row cross roller slewing bearing internal gear
Basic Type | Configuration | Mounting Size | sturctural size | Gear Date | Ext Gear | Int gear | |||||||||||||||
Toothless | Ext Toothless | Int Toothless | D | d | H | D1 | D2 | n | Φ | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | x | m | De | Z | De | Z |
DL | DL | DL | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
mm | mm | mm | |||||||||||||||||||
110.25.500 | 111.25.500 | 113.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 |
112.25.500 | 114.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | |||||||||||||||
110.25.560 | 111.25.560 | 113.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
112.25.560 | 114.25.560 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | |||||||||||||||
110.25.630 | 111.25.630 | 113.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 494.4 | 83 |
112.25.630 | 114.25.630 | 8 | 774.4 | 94 | 491.2 | 62 | |||||||||||||||
110.25.710 | 111.25.710 | 113.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 572.4 | 96 |
112.25.710 | 114.25.710 | 8 | 854.4 | 104 | 571.2 | 72 | |||||||||||||||
110.28.800 | 111.28.800 | 113.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 635.2 | 80 |
112.28.800 | 114.28.800 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | |||||||||||||||
110.28.900 | 111.28.900 | 113.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 739.2 | 93 |
112.28.900 | 114.28.900 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 | |||||||||||||||
110.28.1000 | 111.28.1000 | 113.28.1000 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 1118 | 116 | 824 | 83 |
112.28.1000 | 114.28.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 820.8 | 69 | |||||||||||||||
110.28.1120 | 111.28.1120 | 113.28.1120 | 1242 | 988 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 | 944 | 95 |
112.28.1120 | 114.28.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 940.8 | 79 | |||||||||||||||
110.32.1250 | 111.32.1250 | 13.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 1048.8 | 88 |
112.32.1250 | 114.32.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 1041.6 | 75 | |||||||||||||||
110.32.1400 | 111.32.1400 | 113.32.1400 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 1192.8 | 100 |
112.32.1400 | 114.32.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 1195.6 | 86 | |||||||||||||||
110.32.1600 | 111.32.1600 | 113.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 | 1678 | 1513 | 45 | 26 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 1391.6 | 100 |
112.32.1600 | 114.32.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 1382.4 | 87 | |||||||||||||||
110.32.1800 | 111.32.1800 | 113.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 1573.6 | 113 |
112.32.1800 | 114.32.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 1574.4 | 99 | |||||||||||||||
110.40.2000 | 111.40.2000 | 113.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 1734.4 | 109 |
112.40.2000 | 114.40.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 1735.2 | 97 | |||||||||||||||
110.40.2240 | 111.40.2240 | 113.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1990.4 | 125 |
112.40.2240 | 114.40.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | 1987.2 | 111 | |||||||||||||||
110.40.2500 | 111.40.2500 | 113.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 2239.2 | 125 |
112.40.2500 | 114.40.2500 | 20 | 2776 | 136 | 2228 | 112 | |||||||||||||||
110.40.2800 | 111.40.2800 | 113.40.2800 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 2527.2 | 141 |
112.40.2800 | 114.40.2800 | 20 | 3076 | 151 | 2528 | 127 |
全陶瓷轴承 完全由陶瓷材料,均优于普通钢制轴承在很多方面。陶瓷是为寻求实现更高的转速,降低整体重量的任何应用程序或极为苛刻的环境,高温和腐蚀性物质都是目前的理想材料。低温、 医疗设备、 半导体、 机床、 涡轮流量计、 食品加工设备、 机器人技术和光学的应用。常用的轴承的陶瓷材料是氮化硅 (Si3N4)、 氧化锆 (ZrO2)、 氧化铝 (Al2O3) 或碳化硅 (SiC.) 因为陶瓷是玻璃状表面,...
Hot tags : Full Ceramic Ball Bearings ball bearings ceramic ball bearings
铝懒苏珊转盘、 环旋转球轴承转盘旋转表,展示 功能: 材料: 铝。 大小:出 Dia.120,140,200,225,300,350,392,456,506,600,689,800,1000mm。 5 英寸。 5.5 英寸。 6 英寸。 8 Inch.10 英寸 12 英寸。 14 英寸。 15 英寸。 16 英寸。 18 英寸。 20 英寸。 24 英寸。 31 英寸。 32 英寸。 40 英寸...
Hot tags : Lazy susan turntable bearing Alumium Lazy susan turntable Alumium Lazy susan turntable bearing
BK 模型 号 轴 直径 d L L1 L2 L3 B H b±0.02 h±0.02 B1 H1 E P C1 C2 d2 X Y Z M T BK10 10 25 5 29 5 60 39 30 22 34 32.5 15 46 13 6 5.5 6.6 10.8 5 M3 16 BK12 12 25 5 29 5 60 43 30 25 34 32.5 18 46 13 6 5.5 6.6 ...
Hot tags : ball screw support bearing ball screw support Support unit
FK 模型 号 轴 直径 d L H F E Dg6 A PDC B A B X Y Z M T L1 T1 L2 T2 FK4 4 15 6 9 17.5 20 -0.007 32 24 25 5 3 3.4 5 3.4 6.5 4 M3 11 -0.02 FK5 5 16.5 6 10.5 18.5 20 -0.007 34 26 26 5.5 3.5 7 5 3.4 6.5 4 M3 11 ...
EK 模型 号 轴 直径 d L L1 L2 L3 B H b±0.02 h±0.02 B1 H1 P X Y Z M T EK5 5 16.5 5.5 18.5 3.5 36 21 18 11 20 8 28 4.5 M3 11 EK6 6 20 5.5 22 3.5 42 25 21 13 18 20 30 5.5 9.5 11 M3 12 EK8 8 23 7 26 4 52 32 26 1...
BF 模型 号 轴 直径 d L B H b±0.02 h±0.02 B1 H1 E P d2 X Y Z 轴承 对齐 环 BF10 8 20 60 39 30 22 34 32.5 15 46 5.5 6.6 10.8 5 608ZZ S08 BF12 10 20 60 43 30 25 34 32.5 18 46 5.5 6.6 10.8 1.5 6000ZZ S10 BF15 15 20 7...